- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2022-11-24 | 存续 |
工商注册号 | 210202000312615 | 组织机构代码 | MAC4Q6WK-8 | |
统一信用代码 | 91210202MAC4Q6WK8L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91210202MAC4Q6WK8L | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-24 | |
登记机关 | 大连市中山区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Tengdaxin Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 辽宁省大连市中山区祝贺街35号4层1904室 | |||
经营范围 |
一般项目:谷物销售,豆及薯类销售,畜牧渔业饲料销售,非食用植物油销售,建筑材料销售,化肥销售,农用薄膜销售,塑料制品销售,农林牧渔机械配件销售,货物进出口,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,国内货物运输代理,国内贸易代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),粮食收购,食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|