- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-06-06 | 存续 |
工商注册号 | 440300201362825 | 组织机构代码 | MA5EK0N6-3 | |
统一信用代码 | 91440300MA5EK0N634 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5EK0N634 | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2017-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-20 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Tengdaxin Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道九围社区洲石路570号华昌工业园3栋一楼之西面 | |||
经营范围 |
非标零件、五金配件、电子测试产品、工装夹治具、电子工具、自动化设备的研发、销售,国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规或国务院决定禁止和元宝在登记前须经批准的项目除外)非标零件、五金配件、电子测试产品、工装夹治具、电子工具、自动化设备的生产。
|