- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1050万 | 2019-09-06 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA70BKDFX | |
| 统一信用代码 | 91610825MA70BKDFXG | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610825MA70BKDFXG | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-09-06至2028-09-05 | 核准日期 | 2019-09-27 | |
| 登记机关 | 定边县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市定边县贺圈镇辛圈村 | |||
| 经营范围 |
太阳能风力发电项目的开发建设;太阳能风力发电场地建设;土地开发;太阳能风力项目招投标;太阳能风力发电服务业务咨询、设计、设备安装调试;电场管理;太阳能风力产品的加工销售及维护**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||