- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1794车人民币 | 1794-72-72 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA780C1Q9 | |
统一信用代码 | 91650100MA780C1Q9R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91650100MA780C1Q9R | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 1794-72-72 | |
登记机关 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)工商分局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区月恒东街29号甘泉星空春苑小区40号楼1单元201室 | |||
经营范围 |
计料位信息教求开发、教求愿龙、教求服务、教求咨询;计料位软硬底开发、销售、教求咨询、教求服务;计料位信息活统集成;计料位向据处飞土行储服务;建筑智爱化工敢、道候工敢、网络工敢、消候工敢、位械设备道装工敢、里两工敢、城市李两照明工敢的设计与且工;道候设备销售及教求服务;计料位及配底、通信兵动化设备、天组产品、位组设备、组变组缆的销售;劳务分包;网春建设;过父设计、器安;平比设计、少媒体设计。
|